Specificatie activeringen / onderhanden activa met een economisch nut: met heffing
Nr. | Regulier programma | Begroot 2015 | Onderhanden activa 2014 | Bestedingen 2015 | Activering 2015 | Over- / | Onderhanden activa 2015 | ||||||||
MIP 2015-2019 | Apparaats | Overige | Totaal | Apparaats | Overige | Totaal | Apparaats | Overige | Totaal | onder- | Apparaats | Overige | Totaal | ||
MJPB '16-'19 | kosten | Kosten | kosten | Kosten | kosten | Kosten | schrijding | kosten | Kosten | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 (2+3) | 5 | 6 | 7 (5+6) | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 (10-1) | 12 (2+5-8) | 13 (3+6-9) | 14 (12+13) | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||
R.07 | Gezondheid en milieu | 6.178 | 0 | 0 | 0 | 229 | 2.593 | 2.822 | 226 | 2.585 | 2.811 | 3.367 | 3 | 8 | 11 |
Totaal | 6.178 | 0 | 0 | 0 | 229 | 2.593 | 2.822 | 226 | 2.585 | 2.811 | 3.367 | 3 | 8 | 11 |
Specificatie investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven
Prog. | Omschrijving | Activering 2015 | Activering 2014 |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
R.07 | Gemeentelijke Riolerings Plannen | 2.261 | 6.857 |
R.07 | Ondergrondse containers (glas en papier) | 272 | 0 |
R.07 | Omgekeerd afval inzamelen | 278 | 0 |
Totaal investeringen | 2.811 | 6.857 |