Specificatie gronden en terreinen economisch nut: geen heffing
Omschrijving | 31-12-2015 | 01-01-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Schoolterreinen en sportterreinen | 34.223 | 35.556 | 35.556 |
Gronden in erfpacht uitgegeven | 13.345 | 13.348 | 13.214 |
Grond Remise trolley bussen | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Grond gemeentewerf Snelliusweg | 1.362 | 1.362 | 1.362 |
Overige | 10.484 | 7.967 | 7.967 |
Totaal | 61.414 | 60.233 | 60.099 |
Specificatie bedrijfsgebouwen economisch nut: geen heffing
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Dak- en/of dakbedekking | 1.884 | 1.596 |
Installaties, leidingen en voorzieningen | 27.153 | 23.706 |
Parkeergarages | 56.292 | 57.243 |
Permanente gebouwen | 195.687 | 187.020 |
Semi-permanente gebouwen | 1.632 | 3.254 |
Verbouw, renovatie en restauratie | 61.019 | 62.138 |
Permanente gebouwen - scholen (uitzondering) | 2.317 | 2.770 |
Totaal | 345.984 | 337.727 |
Specificatie grond-, weg- en waterbouwkundige werken economisch nut: geen heffing
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Sportgrasvelden | 1.376 | 853 |
Kunstgrasvelden | 5.766 | 4.116 |
Voorzieningen in bossen en parken / hekwerken | 236 | 224 |
Bouwkundige voorzieningen | 1.974 | 1.863 |
Totaal | 9.352 | 7.056 |
Specificatie overige materiële vast activa economisch nut: geen heffing
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Inrichting gebouwen en inventaris | 14.049 | 14.360 |
Ondergrondse afvaltransport en - containers | 2.526 | 7.360 |
Speelvoorzieningen | 139 | 165 |
Totaal | 16.714 | 21.885 |
Specificatie onderhanden activa economisch nut: geen heffing
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Onderwijshuisvestingsprogramma | 65 | 665 |
Renovatie/nieuwbouw regulier en speciaal onderwijs | 46 | 973 |
Multifunctionele Centra | 1.612 | 680 |
Nieuwbouw brandweer | 0 | 8.478 |
Cultureel vastgoed | 551 | 834 |
Planmatig onderhoud vastgoed | 873 | 206 |
Overige | 1.326 | 1.377 |
Totaal | 4.473 | 13.213 |
Specificatie activeringen / onderhanden activa met een economisch nut: geen heffing
Nr. | Regulier programma | Begroot 2015 | Onderhanden activa 2014 | Bestedingen 2015 | Activering 2015 | Over- / | Onderhanden activa 2015 | ||||||||
MIP 2015-2019 | Apparaats | Overige | Totaal | Apparaats | Overige | Totaal | Apparaats | Overige | Totaal | onder- | Apparaats | Overige | Totaal | ||
MJPB '16-'19 | kosten | Kosten | kosten | Kosten | kosten | Kosten | schrijding | kosten | Kosten | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 (2+3) | 5 | 6 | 7 (5+6) | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 (10-1) | 12 (2+5-8) | 13 (3+6-9) | 14 (12+13) | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||
R.00 | Algemeen bestuur en publieke dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | -72 | 0 | 0 | 0 |
R.01 | Veiligheid | 16.793 | 304 | 8.174 | 8.478 | 121 | 5.958 | 6.079 | 425 | 14.132 | 14.557 | 2.236 | 0 | 0 | 0 |
R.02 | Verkeer,vervoer en waterstaat | 1.435 | 21 | 2 | 23 | 40 | 916 | 956 | 61 | 835 | 896 | 539 | 0 | 83 | 83 |
R.04 | Educatie | 16.754 | 499 | 1.821 | 2.320 | 278 | 2.480 | 2.758 | 28 | 3.325 | 3.353 | 13.401 | 749 | 976 | 1.725 |
R.05 | Cultuur, recreatie en sport | 8.972 | 518 | 1.396 | 1.914 | 646 | 6.165 | 6.811 | 34 | 6.625 | 6.659 | 2.313 | 1.130 | 936 | 2.066 |
R.06 | Participatie en zorg | 430 | 0 | -11 | -11 | 0 | 137 | 137 | 0 | 126 | 126 | 304 | 0 | 0 | 0 |
R.07 | Gezondheid en milieu | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 259 | 259 | 0 | 0 | 61 | 61 |
R.08 | Wonen en ruimte | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.501 | 4.501 | 0 | 4.501 | 4.501 | -1 | 0 | 0 | 0 |
R.09 | Financiën en bedrijfsvoering | 8.732 | 10 | 479 | 489 | 167 | 2.614 | 2.781 | 67 | 2.665 | 2.732 | 6.000 | 110 | 428 | 538 |
Totaal | 57.875 | 1.352 | 11.861 | 13.213 | 1.252 | 23.163 | 24.415 | 615 | 32.540 | 33.155 | 24.720 | 1.989 | 2.484 | 4.473 |
Specificatie investeringen met een economisch nut: geen heffing
Progr. | Omschrijving | Activering 2015 | Activering 2014 |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
R.00 | Paspomaat en pinautomaat | 72 | 0 |
R.01 | Vervanging stemhokjes en stembussen | 0 | 39 |
R.01 | Brandweerkazerne | 14.557 | 0 |
R.02 | Planmatig onderhoud vastgoed | 91 | 0 |
R.02 | Parkeermaatregelen infra | 0 | 160 |
R.02 | Parkeerautomaten | 469 | 375 |
R.02 | Handhavingsapparatuur | 24 | 27 |
R.02 | Verkeersinfrastructuur: Initiatieffase | 13 | 374 |
R.02 | Brinkman Visser gemaal | 0 | 300 |
R.02 | Gladheidsbestrijdingsmateriaal | 56 | 0 |
R.02 | Walstroom | 243 | 0 |
R.04 | Onderwijshuisvestingsprogramma 2013 | 777 | 631 |
R.04 | Mozaïek Zwanebloemlaan uitbreiding | 454 | 0 |
R.04 | MFC Geitenkamp | 296 | 2 |
R.04 | MFC Omnibus | 0 | 18.976 |
R.04 | IHP- (V)SO | 1.652 | 1.715 |
R.04 | Natuurmuseum | 174 | 0 |
R.04 | Planmatig onderhoud vastgoed | 0 | 377 |
R.05 | Rozet | 220 | 0 |
R.05 | Binnensport | 548 | 0 |
R.05 | Buitensport | 173 | 290 |
R.05 | Zwembaden | 288 | 0 |
R.05 | Kunstgrasvelden | 1.483 | 430 |
R.05 | Sportvelden schuytgraaf | 2 | 391 |
R.05 | Sportvelden Saksen Weimar | 1.181 | 0 |
R.05 | Schouwburg - techniek en inventaris | 205 | 186 |
R.05 | Musis - techniek en inventaris | 0 | 201 |
R.05 | Voorzieningen in bossen en parken | 0 | 152 |
R.05 | Planmatig onderhoud vastgoed | 2.253 | 846 |
R.05 | Aankoop en restauratie Dullertstraat 25-27 | 306 | 0 |
R.06 | Implementatie 3D's | 126 | 1.258 |
R.07 | Planmatig onderhoud vastgoed | 0 | 581 |
R.07 | Ondergronds Afvaltransport | 259 | 0 |
R.07 | Ondergrondse containers (glas en papier) | 0 | 450 |
R.07 | Afvalbrengstation De Overmaat - Renovatie | 0 | 409 |
R.07 | Omgekeerd afval inzamelen | 0 | 2.878 |
R.08 | Erfpachtterreinen | 1 | 1.075 |
R.08 | OV-terminal Arnhem Centraal | 4.500 | 0 |
R.09 | Machines, installaties en gereedschappen | 25 | 138 |
R.09 | Vervoermiddelen | 69 | 787 |
R.09 | Inrichting (bureaustoelen) | 197 | 337 |
R.09 | IT Capaciteit en netwerk | 0 | 908 |
R.09 | IT Digitake werkplek | 1.338 | 715 |
R.09 | IT Diverse bedrijfsapplicaties | 940 | 348 |
R.09 | Hoogwerker - groot | 163 | 218 |
Totaal investeringen | 33.155 | 35.574 |