BR Frictiekosten (R.09)
Deze bestemmingsreserve dient ter egalisatie van de frictiekosten als gevolg van de reorganisatie in 2012. In 2015 en 2016 zal deze reserve nog gebruikt worden om schommelingen in de jaren op te vangen.
Voor een nadere toelichting op de frictiekosten en de ontwikkelingen wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering in het jaarverslag.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 1.822 | 1.822 | |||
Toevoegingen: | |||||
R.09 | 28-10-2013 | Bijdrage uit bezuinigingen | S | 406 | 406 |
Totaal toevoegingen | 406 | 406 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.09 | 28-09-2015 | Inzet onderbesteding 2013 | I | 1.433 | 1.433 |
R.09 | 28-10-2013 | Resultaat 2015 | I | 0 | 45 |
Totaal onttrekkingen | 1.433 | 1.478 | |||
Saldo per 31-12 | 795 | 750 |
BR Taakmutaties gemeentefonds - Overloop (R.09)
Conform de spelregels gemeentefonds wordt bij elke toevoeging van nieuwe middelen (taakmutaties, decentralisatie- en integratie-uitkeringen) aan de raad voorgelegd of deze middelen ingezet mogen worden voor een onderliggend beleidsdoel of dat de middelen deel uitmaken van de algemene middelen in het gemeentefonds. In deze bestemmingsreserve worden nieuwe toegevoegde middelen aan het Gemeentefonds gereserveerd die gedurende het jaar niet aan de raad voorgelegd kunnen worden. Vooral van de nieuwe toevoegingen die bekend gemaakt zijn in de septembercirculaire en in de november/decembercirculaire is het niet altijd mogelijk om voor het einde van het jaar een raadsvoorstel met begrotingswijziging aan de raad voor te leggen. In het daarop volgende jaar doen de betreffende beleidsvelden een beroep op deze middelen via een raadsvoorstel en een begrotingswijziging, waarbij voorgesteld wordt de middelen aan de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds te onttrekken. Middelen die na een jaar nog niet via een raadsvoorstel geclaimd zijn voor uitvoering van een bepaald beleid, vallen vrij ten gunste van de Algemene Reserve. (Raadsbesluit 8 februari 2010).
In 2010 is het doel van deze bestemmingsreserve uitgebreid ten behoeve van niet bestede budgetten die gereserveerd moeten blijven om bestaand beleid uit te voeren in volgende jaren (raadsbesluit 13 december 2010).
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 5.196 | 5.196 | |||
Toevoegingen: | |||||
P.02 | 14-12-2015 | Climate Active Neighbourhoods | I | 54 | 54 |
P.02 | 14-12-2015 | Waterstofeconomie | I | 235 | 500 |
P.03 | 28-09-2015 | Rijksmiddelen Werkbedrijf | I | 140 | 140 |
P.03 | 14-12-2015 | Aanpak jeugdwerkloosheid | I | 70 | 70 |
P.03 | 14-12-2015 | Participatiebudget | I | 809 | 809 |
R.00 | 14-12-2015 | Regiotafels HLZ | I | 40 | 40 |
R.01 | 14-12-2015 | Korenmarkt verbetering HCG | I | 50 | 50 |
R.05 | 14-12-2015 | Gelders archief | I | 61 | 61 |
R.05 | 14-12-2015 | Vooruitbetaalde kosten St. MSA | I | 0 | 0 |
R.06 | 14-12-2015 | ID-regeling 2016 | I | 1.000 | 1.000 |
R.06 | 14-12-2015 | Huishoudelijke hulp toelage | I | 1.200 | 1.200 |
R.06 | 14-12-2015 | Innovatieprojecten mobiliteit | I | 300 | 300 |
R.06 | 14-12-2015 | Begeleidingskosten statushouders | I | 300 | 300 |
R.06 | 14-12-2015 | Instrument voor loonwaardemeting | I | 60 | 60 |
R.06 | 14-12-2015 | DU Faciliteitenbesluit opvangcentra | I | 71 | 71 |
R.06 | 14-12-2015 | DU Tijdelijke voorziening Bed/Bad/Brood | I | 131 | 131 |
R.06 | 14-12-2015 | DU Jeugdwerkloosheid | I | 61 | 61 |
R.08 | 14-12-2015 | Woonschepen | I | 294 | 293 |
R.09 | 03-11-2014 | DU Gezond in de stad | I | 106 | 0 |
R.09 | 03-11-2014 | Individuele studietoeslag | S | 99 | 0 |
R.09 | 29-06-2015 | DU Gezond in de stad | I | 0 | 0 |
R.09 | 29-06-2015 | DU WE CAN Young | I | 0 | 0 |
R.09 | 14-12-2015 | Herstructurering WSW sector | I | 0 | 899 |
R.09 | 14-12-2015 | Faciliteitenbesluit opvangcentra | I | 0 | 33 |
R.09 | 14-12-2015 | Individueel keuzebudget | I | 1.755 | 1.755 |
R.09 | 14-12-2015 | Kwartiermakers IGUO | I | 0 | 0 |
R.09 | 14-12-2015 | Innovatiekosten wijksturing | I | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen | 6.836 | 7.827 |
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Onttrekkingen: | |||||
P.01 | 14-12-2015 | Climate Active Neighbourhoods | I | 0 | 0 |
P.02 | 14-12-2015 | Lucht uitvoeringsprogramma | I | 83 | 83 |
P.02 | 14-12-2015 | Waterstofeconomie | I | 215 | 215 |
P.03 | 29-09-2014 | Voorbereidingskosten ESF-subsidie | I | 0 | 0 |
P.03 | 14-12-2015 | Economische agenda: ArtEz | I | 55 | 55 |
P.03 | 14-12-2015 | Jeugdwerkloosheidsmiddelen | I | 211 | 211 |
P.03 | 14-12-2015 | Jeugdwerkloosheid en 2GetThere | I | 130 | 130 |
P.03 | 14-12-2015 | Aanpak jeugdwerkloosheid | I | 0 | 0 |
P.03 | 14-12-2015 | Participatiebudget | I | 0 | 0 |
P.03 | 14-12-2015 | Instrument voor loonwaardemeting | I | 0 | 0 |
P.05 | 14-12-2015 | Krachtwijken (Malburgen) | I | 34 | 34 |
P.05 | 14-12-2015 | Beleidsagenda seksuele diversiteit | I | 17 | 17 |
P.05 | 14-12-2015 | Jeugdplein Hobbit en wijkclub Immerloo | I | 114 | 114 |
R.02 | 24-11-2014 | Trolleyinfrastructuur voor Nachtnet | I | 25 | 25 |
P.07 | 14-12-2015 | Jeugdgezondheidszorg (STMG / VGGM) | I | 62 | 62 |
P.07 | 14-12-2015 | Preventief Jeugdbeleid | I | 120 | 120 |
R.00 | 14-12-2015 | Opzetten regiotafels HLZ | I | 0 | 0 |
R.01 | 14-12-2015 | Korenmarkt verbetering HCG | I | 0 | 0 |
R.02 | 14-12-2015 | Johannahoeveweg (Koningsoord) | I | 0 | 0 |
R.02 | 14-12-2015 | Brinkman Vissergemaal | I | 116 | 116 |
R.05 | 14-12-2015 | Masterplan nieuw zwembad | I | 89 | 89 |
R.05 | 14-12-2015 | Restant verzelfstandiging MSSA | I | 115 | 115 |
R.05 | 14-12-2015 | Gelders archief | I | 0 | 0 |
R.05 | 14-12-2015 | Vooruitbetaalde kosten St. MSA | I | 155 | 0 |
R.06 | 29-06-2015 | Formatie Handhaving en Inburgering | I | 51 | 51 |
R.06 | 02-11-2015 | Wijziging van verander naar regulier | I | 0 | 0 |
R.06 | 28-09-2015 | Rijksmiddelen Werkbedrijf | I | 0 | 0 |
R.06 | 14-12-2015 | Regeling collectieve zorgverzekering | I | 302 | 302 |
R.06 | 14-12-2015 | Herindicaties Wmo | I | 490 | 490 |
R.06 | 14-12-2015 | Wmo-innovaties | I | 330 | 330 |
R.06 | 14-12-2015 | Noodopvang asielzoekers | I | 36 | 36 |
R.06 | 14-12-2015 | Faciliteitenbesluit opvangcentra | I | 80 | 80 |
R.06 | 14-12-2015 | ID-regeling 2016 | I | 0 | 0 |
R.06 | 14-12-2015 | Aanvragen huishoudelijke hulp toelage | I | 0 | 0 |
R.06 | 14-12-2015 | Innovatieprojecten mobiliteit | I | 0 | 0 |
R.06 | 14-12-2015 | Extra begeleidingskosten statushouders | I | 0 | 0 |
R.06 | 14-12-2015 | DU Faciliteitenbesluit opvangcentra | I | 0 | 0 |
R.06 | 14-12-2015 | DU Tijdelijke voorziening Bed/Bad/Brood | I | 0 | 0 |
R.06 | 14-12-2015 | DU Jeugdwerkloosheid | I | 0 | 0 |
R.07 | 02-11-2015 | Uitvoeringsplan seksuele diversiteit 2015-'17 | I | 10 | 10 |
R.07 | 14-12-2015 | ISV-bodem | I | 350 | 350 |
R.07 | 14-12-2015 | Programma JOGG | I | 36 | 36 |
R.07 | 14-12-2015 | Rioolinspecties | I | 215 | 215 |
R.07 | 14-12-2015 | Beleids- en uitvoeringsplan Jeugd en Wmo | I | 100 | 100 |
R.07 | 14-12-2015 | Bommenkaart | I | 42 | 42 |
R.08 | 14-12-2015 | Woonschepen | I | 421 | 421 |
R.09 | 29-06-2015 | Armoede-agenda 15-18: Actief tegen armoede | S | 99 | 0 |
R.09 | 14-12-2015 | Opbrengst verkoop Vastgoed | I | 1.072 | 1.072 |
R.09 | 14-12-2015 | Kwartiermakers IGUO | I | 55 | 55 |
P.09 | 14-12-2015 | Innovatiekosten Wijksturing | I | 150 | 151 |
Totaal onttrekkingen | 5.380 | 5.127 | |||
Saldo per 31-12 | 6.652 | 7.896 |
BR Kapitaallasten Diga (R.09)
De bestemmingsreserve Diga is gevormd ter financiering van de kapitaallasten van het project DIGA (Digitaal Arnhem). Diga is in 2010 geactiveerd en vanaf 2011 worden de kapitaallasten uit deze bestemmingsreserve gefinancierd. Besloten is om deze BR per 1-1-2015 op te heffen en samen te voegen met BR Kapitaallasten om te komen tot één bestemmingsreserve kapitaallasten.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 378 | 378 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.09 | 29-06-2015 | Naar BR Kapitaallasten | I | 378 | 378 |
Totaal onttrekkingen | 378 | 378 | |||
Saldo per 31-12 | 0 | 0 |
BR ICT (R.09)
Gezien de verouderde ICT omgeving en de instabiliteit van het huidige systeem lijkt een forse impuls op de ICT-
omgeving meer dan noodzakelijk.
Er worden twee centrale ambities onderkend:
1. Betrouwbare IT (basis op orde)
Snel, Safe & Simpel IT voorziening. Door werken onder Architectuur wordt gewerkt aan een belangrijke voorwaarde voor vereenvoudiging en vergroting van de flexibiliteit van de IT, een volwassen IT-organisatie en veilige informatievoorziening door voortvarende maatregelen te nemen. Om deze ambitie te realiseren is gebleken dat een investeringsimpuls nodig is op de deels verouderde hardware. Een deel van de reserve zal dan gebruikt worden om toekomstige kapitaallasten van deze investering te dekken met afloop in 2019.
2. Klant centraal (inwoner, ondernemer en medewerker)
Versterking samenwerking, ruimte op innovatie en oriëntatie op klant. Er is een strategie ontwikkeld langs deze ambitie met een focus op een beperkt aantal projecten. Deze worden verdeeld in 4 prioriteitsgroepen. Voor ieder project wordt een business gemaakt. De belangrijkste projecten zijn:
• Zaakgericht werken,
• Ondersteuning van samenwerking,
• Informatieveiligheid,
• Informatievoorziening van regionale samenwerking (regionale belastingsamenwerking, ICT-diensten, digitale dienstverlening aan inwoners/ ondernemers).
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 742 | 742 | |||
Toevoegingen: | |||||
R.09 | 29-06-2015 | Dotatie vanuit de algemene reserve | I | 400 | 400 |
Totaal toevoegingen | 400 | 400 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.09 | 03-11-2014 | Kapitaallasten ICT server | S | 63 | 63 |
R.09 | 29-06-2015 | Inzet extra capaciteit | I | 0 | 726 |
Totaal onttrekkingen | 63 | 789 | |||
Saldo per 31-12 | 1.079 | 353 |
BR Kapitaallasten (R.09)
Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van diverse kapitaallasten. Het bedrag van de dotatie is gelijk aan het bedrag van de investering. Het bedrag van de onttrekkingen is gelijk aan het bedrag van de afschrijvingen. Om ook de rentelasten te kunnen dekken wordt de reserve aangemerkt als een rentedragende reserve.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 47.567 | 47.567 | |||
R.08 | 01-01-2015 | Foutenherstel Erfpacht | I | 0 | 9.517 |
Toevoegingen: | |||||
R.09 | 25-05-2009 | Vrijval kapitaallasten verplaatsing De Boei | I | 197 | 197 |
R.09 | 09-11-2009 | Reservering t.b.v. rampenoefening | S | 5 | 5 |
R.09 | 05-11-2012 | Ingroei naar 90% weerstandsvermogen | I | 462 | 462 |
R.09 | 11-11-2013 | Rente ob.v. de stand per 1-1 | S | 951 | 1.142 |
R.09 | 11-11-2013 | Ingroei weerstandsvermogen naar 75% | S | 186 | 186 |
R.07 | 03-11-2014 | Vrijval BR Ondergronds Afval Transport | I | 20 | 20 |
R.09 | 03-11-2014 | Vrijgekomen ISV-gelden toevoegen aan AR 2016 | I | 0 | 0 |
R.09 | 03-11-2014 | Sluitend maken jaarschijf 2016 | I | 0 | 0 |
R.05 | 13-04-2015 | Herstelplan stichting Kunstbedrijf Arnhem | S | -116 | -116 |
R.08 | 29-06-2015 | FJP 2014 Resultaat niet Grex-projecten | I | 3 | 3 |
R.05 | 02-11-2015 | Verzelfstandiging MSSA: frictiekosten | S | 40 | 40 |
P.07 | 29-06-2015 | Vrijval BR Volksgezondheid regio focuspunten | I | 25 | 25 |
R.08 | 29-06-2015 | Vrijval BR Wonen boven winkels | I | 743 | 743 |
P.05 | 29-06-2015 | Vrijval BR Arnhems samenlevingsbeleid | I | 58 | 58 |
R.05 | 13-07-2015 | Vrijval BR Integrale veiligheid | I | 195 | 195 |
R.05 | 13-07-2015 | Vrijval BR Sport | I | 21 | 21 |
P.05 | 13-07-2015 | Vrijval BR Combinatiefunctie brede scholen | I | 108 | 108 |
R.06 | 13-07-2015 | Vrijval BR Beschermd en Weerbaar | I | 500 | 500 |
R.06 | 13-07-2015 | Vrijval BR Renterisico Stadsbank | I | 164 | 164 |
R.09 | 13-07-2015 | Vrijval onderbesteding kapitaallasten | I | 2.455 | 2.455 |
R.09 | 02-11-2015 | Verrekening tekort 2017 en overschotten 2018 en 2019 | S | 0 | 0 |
R.08 | 14-12-2015 | Vrijval en invulling taakstelling R8 | S | 1.000 | 1.000 |
R.09 | 02-11-2015 | Afronding | I | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen | 7.017 | 7.208 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.06 | 03-11-2014 | Voeding BR Noodfonds | I | 10.000 | 10.000 |
P.04 | 29-06-2015 | Naar BR Beeldbep. culturele manifestaties | I | 142 | 142 |
R.08 | 29-06-2015 | Naar BR Vastgoed | I | 1.164 | 1.164 |
R.09 | 29-06-2015 | Naar BR ICT | I | 400 | 400 |
R.05 | 29-06-2015 | Naar BR Kapitaallasten (t.b.v. Valkenhuizen) | I | 361 | 361 |
R.05 | 29-06-2015 | Naar BR Cultureel vastgoed (vrijval voorz Musis) | I | 1.000 | 1.000 |
P.04 | 29-06-2015 | Naar BR Evenementen (Giro d'Italia) | I | 218 | 218 |
R. 05 | 02-11-2015 | Verzelfstandiging MSSA: voeding eigen vermogen MSSA | I | 0 | 0 |
R.05 | 14-12-2015 | Onderuitputting kap.lasten BR Cult. Vastgoed | I | 876 | 876 |
Totaal onttrekkingen | 14.161 | 14.161 | |||
Saldo per 31-12 | 40.423 | 50.131 |