BR Wonen boven winkels (R.08)
Deze reserve diende ter financiering van het project "Wonen boven winkels" waarvoor destijds gezamenlijk met Portaal een commanditaire vennootschap is opgericht. In 2014 is de eindafrekening geweest en in 2015 is de uitvoering beëindigd van het stimuleren van particuliere initiatieven. Bij de zomernota 2016-2019 is besloten om deze bestemmingsreserve vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserves.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 743 | 743 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.08 | 03-11-2014 | Actualisatie bestemmingsreserve | I | 127 | 127 |
R.08 | 29-06-2015 | Vrijval niet benodigd budget | I | 616 | 616 |
Totaal onttrekkingen | 743 | 743 | |||
Saldo per 31-12 | 0 | 0 |
BR Risico beheer Arnhem Centraal (R.08)
Deze bestemmingsreserve dient voor aanloopkosten van de realisatie van de transferhal, dekking risico's met financiële tegenvallers en andere onverwachte ontwikkelingen binnen het project Arnhem Centraal. In 2015 is de transferhal gereed gekomen. In deze reserve resteert nog een bedrag voor de kosten van het 2e deel van het ondergrondsafvaltransportsysteem, alsmede het opgebouwde bedrag bedoeld om de beheerkosten van de transferhal mee te kunnen betalen.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 7.319 | 7.319 | |||
Toevoegingen: | |||||
R.08 | 13-12-2010 | Dotatie budget beheer en risico AC | I | 500 | 433 |
Totaal toevoegingen | 500 | 433 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.08 | 03-11-2014 | Oplevering openbaar vervoer terminal | I | 5.900 | 0 |
R.02 | 02-11-2015 | Beheer en onderhoud AC | I | 0 | 0 |
R.07 | 02-11-2015 | Beheer en onderhoud AC | I | 0 | 0 |
R.08 | 02-11-2015 | Beheer en onderhoud AC | I | 0 | 0 |
R.02 | 29-09-2014 | Beheer OV-Terminal AC | I | 0 | 199 |
Totaal onttrekkingen | 5.900 | 199 | |||
Saldo per 31-12 | 1.919 | 7.553 |
BR Grondexploitatie (R.08)
De reserve grondexploitatie is de beschikbare weerstandscapaciteit van het grondbedrijf. Deze bestemmingsreserve is conform raadsbesluit 30 juni 2014 niet opgeheven, maar zal blijven bestaan om toekomstige schommelingen in de grondexploitatie op te vangen (voor zover er weer sprake is van een positief saldo).
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 1.151 | 1.151 | |||
Toevoegingen: | |||||
R.08 | 29-06-2015 | Effecten FJP 2014 | S | 19 | 0 |
Totaal toevoegingen | 19 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.08 | 19-12-2005 | Resultaat Grondexploitatie 2015 | S | 0 | 1.151 |
Totaal onttrekkingen | 0 | 1.151 | |||
Saldo per 31-12 | 1.170 | 0 |
BR Voorstudies (R.08)
Deze reserve dient ter financiering van schommelingen bij uitgaven tijdens de initiatieffase van de projecten. De niet bestede budgetten van voorstudies worden ten gunste van deze reserve gebracht. Indien er in één jaar hogere kosten voor voorstudies worden gemaakt dan het jaarbudget, komt dit ten laste van deze reserve. Als gevolg van de onttrekkingen in 2008 is de reserve op nihil gekomen, maar gezien de aard van de reserve (egalisatie) wordt deze reserve niet opgeheven.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 0 | 0 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | |||
Saldo per 31-12 | 0 | 0 |
BR Strategische posities (R.08)
Deze reserve dient ter financiering van de verwachte kosten voor het beheren en onderhouden van een eigendomssituatie in een gebied (vooruitlopend op beslissingen om te gaan ontwikkelen). Deze bestemmingsreserve is nihil, maar dient om toekomstige schommelingen op te kunnen vangen.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 0 | 0 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | |||
Saldo per 31-12 | 0 | 0 |
BR Herstructureringsgebieden (R.08)
Deze reserve dient ter financiering van de bijdrage aan de verhoging van de volkshuisvestelijke kwaliteit in het herstructureringsgebied Malburgen. Deze reserve is gevoed uit de meeropbrengst van het in 1999 afgesloten volkshuisvestingsconvenant.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 2.260 | 2.260 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.08 | 03-11-2014 | Project Malburgen | I | 0 | 0 |
R.08 | 14-12-2015 | Vrijval en invulling taakstelling R.08 | I | 1.250 | 1.250 |
Totaal onttrekkingen | 1.250 | 1.250 | |||
Saldo per 31-12 | 1.010 | 1.010 |
BR Volkshuisvesting (R.08)
Deze reserve is het uitvoeringsinstrument van de Nota Wonen. Overeenkomstig besluit van de raad d.d. 30 juni 2014, wordt deze reserve deels ingezet om een redelijke compensatie te bieden voor de gedupeerden van de fraude bij de Woning Onderhoud Stichting (WOS). De reserve wordt jaarlijks gevoed met het renteresultaat dat wordt behaald op de uit te zetten Startersleningen.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 2.061 | 2.061 | |||
Toevoegingen: | |||||
R.08 | 26-06-2012 | Rente startersleningen | S | 60 | 60 |
R.08 | 02-11-2015 | Knelpunt Volkshuisvesting | I | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen | 60 | 60 | |||
Onttrekkingen: | |||||
P.06 | 25-06-2012 | Realiseren doelen woonvisie | S | 75 | -39 |
P.06 | 03-11-2014 | Amendement "Duurz. en levensloopbest woningen" | I | 1.900 | 1.900 |
R.08 | 14-12-2015 | Kosten 2015 WOS-fraude | I | 5 | 1 |
Totaal onttrekkingen | 1.980 | 1.862 | |||
Saldo per 31-12 | 141 | 259 |
BR Starters- en duurzaamheidsleningen (R.08)
De starterslening is bedoeld voor starters op de woningmarkt. De duurzaamheidslening is bedoeld voor realiseren van zonnepanelen door particulieren. Uit de reserve worden jaarlijks de exploitatielasten van de uitvoering ervan gedekt. Het gaat dan om beheerskosten en rentelasten.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 2.701 | 2.701 | |||
Toevoegingen: | |||||
R.08 | 29-09-2014 | Bijdr projectontwikkelaars aan Starterslening | I | 80 | -29 |
Totaal toevoegingen | 80 | -29 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.08 | 26-06-2012 | Rente en beheervergoeding Startersleningen | S | 449 | 280 |
R.08 | 02-11-2015 | Vrijval niet benodigd budget | S | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 449 | 280 | |||
Saldo per 31-12 | 2.332 | 2.392 |
BR Stimulering woningbouw (R.08)
De kredietcrisis heeft geleid tot een forse economische recessie, met grote gevolgen voor de vastgoedmarkt. Om de bouw-productie door te laten gaan op het gewenste niveau stimuleringsmaatregelen voorzien. Voor de dekking daarvan is deze reserve gevormd. De bedragen zijn vooral bedoeld voor projecten met prioriteit voor de gemeente alsmede die van groot belang zijn voor de stedelijke ontwikkeling en grootschalige herstructurering.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 2.014 | 2.014 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.08 | 19-10-2009 | Stimuleringsmaatregelen | S | 575 | 516 |
P.06 | 03-11-2014 | Amendement "Duurz. en levensloopbest. woningen" | I | 600 | 600 |
Totaal onttrekkingen | 1.175 | 1.116 | |||
Saldo per 31-12 | 839 | 898 |
BR Niet gesprongen Explosieven (R.08)
Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van fluctuaties tussen de kosten en uitkeringen met betrekking tot de opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven in de gemeente Arnhem. Vanaf 2015 is de regeling zodanig gewijzigd dat de uikering via het gemeentefonds voor de niet gesprongen explosieven is vervallen. Een groot deel van de te maken kosten kunnen rechtstreeks bij het rijk gedeclareerd worden. De raad heeft op 3 november 2014 ingestemd met de vrijval van de bestemmingsreserve voor niet gesprongen explosieven van € 1 miljoen en het opheffen van deze bestemmingsreserve in 2015.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 1.000 | 1.000 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.08 | 03-11-2014 | Vrijval niet benodigd budget | I | 1.000 | 1.000 |
Totaal onttrekkingen | 1.000 | 1.000 | |||
Saldo per 31-12 | 0 | 0 |
BR Vastgoed (R.08)
Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van onvoorziene uitgaven bij onderhoud vastgoed. Bijvoorbeeld bij calamiteiten. Voeding van de bestemmingsreserve kan de komende jaren door toevoeging uit verkoopopbrengsten en eventuele positieve resultaten op het onderhoudsbudget als gevolg van gunstige aanbestedingen. De reserve is ingesteld bij Raadsbesluit van 19 december 2011 en mag een maximum van € 900.000 gaan bedragen.
Voor vijf projecten is een totaalbedrag van € 1.164.000 aan achterstallig onderhoud ingeschat, welke is doorgeschoven vanuit 2014. Het meerjarenonderhoudsplan voorziet hiervoor onvoldoende om een dotatie aan de voorziening onderhoud te mogen doen. Desalniettemin zijn deze bedragen nodig om het vereiste onderhoud te plegen aan deze projecten. Deze onderhoudkosten zijn in 2015 onttrokken aan de BR Vastgoed. Daarnaast is een extra onttrekking gedaan in verband met de grote hoeveelheid aangetroffen asbest bij de sloop van Boulevard Heuvelink 48.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 875 | 875 | |||
Toevoegingen: | |||||
R.04 | 29-06-2015 | Restant budget sloop Boulevard Heuvelink 48 | I | 358 | 358 |
R.08 | 29-06-2015 | Brandwerende coating / opening Arnhem Centraal | I | 302 | 302 |
R.05 | 29-06-2015 | Wand- en dakafwerking Valkenhuizen | I | 204 | 204 |
R.05 | 29-06-2015 | Schilderwerk Musis Sacrum | I | 200 | 200 |
R.05 | 29-06-2015 | Dakafwerking Korenmarkt | I | 100 | 100 |
R.02 | 19-12-2011 | Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed | I | 0 | 323 |
R.04 | 19-12-2011 | Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed | I | 0 | 213 |
R.07 | 19-12-2011 | Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed | I | 0 | 134 |
R.09 | 19-12-2011 | Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed | I | 0 | 675 |
Totaal toevoegingen | 1.164 | 2.509 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.02 | 29-06-2015 | Brandwerende coating / opening Arnhem Centraal | I | 302 | 302 |
R.02 | 19-12-2011 | Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed | I | 0 | 12 |
R.04 | 29-06-2015 | Asbestverwijdering Boulevard Heuvelink 48 | I | 600 | 859 |
R.04 | 19-12-2011 | Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed | I | 0 | 15 |
R.05 | 29-06-2015 | Wand- en dakafwerking Valkenhuizen | I | 204 | 204 |
R.05 | 29-06-2015 | Schilderwerk Musis Sacrum | I | 200 | 200 |
R.05 | 29-06-2015 | Dakafwerking Korenmarkt | I | 100 | 100 |
R.05 | 19-12-2011 | Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed | I | 0 | 1.051 |
R.06 | 19-12-2011 | Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed | I | 0 | 3 |
R.09 | 19-12-2011 | Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed | I | 0 | 142 |
Totaal onttrekkingen | 1.406 | 2.888 | |||
Saldo per 31-12 | 633 | 496 |
BR Bouw en sloopleges (R.08)
Egalisatie van exploitatiesaldi Wabo-leges. De opbrengsten zijn afhankelijk van het investeringsklimaat en kunnen sterk fluctueren. Deze bestemmingsreserve is nihil, maar besloten is om niet op te heffen om toekomstige schommelingen op te vangen.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 0 | 0 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | |||
Saldo per 31-12 | 0 | 0 |
BR Zuidelijke binnenstad (R.08)
Deze reserve dient ter dekking van de boekwaarde van projecten in de zuidelijke binnenstad vanaf 2017 tot en met het einde van het project. Bij de doorrekening in het kader van de jaarlijkse projecten-herzieningen is geconstateerd dat er tussen de grondexploitatie Zuidelijke binnenstad en het project inrichting Openbare ruimte Zuidelijke binnenstad budgetten ten onrechte in beide projecten waren opgenomen. Hierdoor kan een bedrag van € 4,8 miljoen vrijvallen uit de bestemmingsreserve Zuidelijk binnenstad. Het restant dient vooralsnog als risico buffer voor de bijdragen derden.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 7.510 | 7.510 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.08 | 28-1-2013 | Vrijval niet benodigd budget | 0 | 4.810 | |
Totaal onttrekkingen | 0 | 4.810 | |||
Saldo per 31-12 | 7.510 | 2.700 |