BR Volksgezondheid regio Focuspunten (R.07)
De bestemmingsreserve werd ingezet ten behoeve van het uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid Arnhem 2013-2014. Bij het jaarverslag 2014 is besloten het nog resterende bedrag vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve en betreffende reserve op te heffen.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 25 | 25 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
P.07 | 29-06-2015 | Vrijval niet benodigd budget | I | 25 | 25 |
Totaal onttrekkingen | 25 | 25 | |||
Saldo per 31-12 | 0 | 0 |
BR Toezicht peuterspeelzalen en gastouderopvang (R.07)
De kosten van de inspectie door VGGM op de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk bedroegen minder dan was begroot en konden binnen het beschikbare jaarbudget worden opgevangen. Er hebben in 2015 minder inspecties op de gastouderopvang plaatsgevonden dan ingeschat (zowel minder voorinspecties als reguliere inspecties) en tevens zijn er in het algemeen minder herinspecties uitgevoerd dan verwacht. De kosten voor toezicht en handhaving zijn voor komende jaren moeilijk in te schatten, mede omdat er een nieuw handhavings en sanctiebeleid kinderopvang komt. Het reguliere budget wordt vanaf 2016 verlaagd, derhalve is deze reserve de komende jaren nodig om de kwaliteit van toezicht en handhaving te kunnen continueren en daar waar nodig ook op een andere wijze te organiseren. Een deel van de reserve wordt daarnaast gereserveerd voor het borgen van een zorgvuldige opbouw naar het leerrecht van 4 dagdelen per 2017.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 172 | 172 | |||
Toevoegingen: | |||||
R.06 | 13-12-2010 | Onderbesteding inspecties | I | 0 | 55 |
Totaal toevoegingen | 0 | 55 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.06 | 02-11-2015 | Actualisatie | S | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | |||
Saldo per 31-12 | 172 | 227 |
BR Ondergronds Afval Transportsysteem (R.07)
Deze reserve dient ter dekking van de nadelige exploitatie (vooral kapitaallasten) van het Ondergronds Afval Transportsysteem (OAT) in de periode tot en met 2015. Ultimo 2015 zal de BR Ondergrondsafval transport worden opgeheven overeenkomstig het door de raad genomen besluit d.d. 3 november 2014.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 2.020 | 2.020 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.07 | 03-11-2014 | Opheffen bestemmingsreserve OAT | I | 2.020 | 2.020 |
Totaal onttrekkingen | 2.020 | 2.020 | |||
Saldo per 31-12 | 0 | 0 |
BR Huishoudelijk afval (R.07)
Deze reserve is ingesteld om niet begrote prijsontwikkelingen op te kunnen vangen en de kosten van specifieke projecten op het gebied van afvalstoffen af te dekken. Op dit moment loopt het project "omgekeerde afvalinzameling". De eerste jaren veroorzaakt dit project een exploitatietekort van € 700.000. Dit tekort wordt conform raadsbesluit (Rb 30-05-2012) gedekt uit de BR Huishoudelijk afval.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 1.388 | 1.388 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.07 | 30-05-2012 | Exploitatietekort omgekeerde afvalinzameling | S | 250 | 22 |
Totaal onttrekkingen | 250 | 22 | |||
Saldo per 31-12 | 1.138 | 1.366 |
BR GRP Dekking kapitaallasten (R.07)
Deze bestemmingsreserve dient ter financiering van de toekomstige kapitaallasten van de rioleringsprogramma’s. De GRP projecten worden geactiveerd en afgeschreven. Om de hieruit volgende kapitaallasten, gedurende 40 jaar te dekken valt er jaarlijks een gedeelte van de reserve vrij. In 2012 is incidenteel € 13,9 miljoen aan de BR onttrokken. Vanuit de bestedingsruimte in de begroting wordt door dotaties tot en met 2015 de BR weer op peil gebracht.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 24.792 | 24.792 | |||
Toevoegingen: | |||||
R.07 | 09-11-2011 | Dotatie | S | 3.222 | 3.222 |
R.07 | 29-06-2015 | Kasschuif | S | 351 | 351 |
R.07 | 28-09-2015 | Herijking GRP | S | -41 | -41 |
R.07 | 02-11-2015 | GRP-Rioolheffing-MIP | I | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen | 3.532 | 3.532 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.07 | 11-11-2013 | Kapitaallasten GRP III | S | 837 | 837 |
R.07 | 03-11-2014 | Kapitaallasten GRP III | S | 22 | 22 |
R.07 | 29-06-2015 | Kasschuif | S | 0 | 0 |
R.07 | 02-11-2015 | GRP-Rioolheffing-MIP | I | 0 | 0 |
R.07 | 02-11-2015 | Vrijval Bestemmingsreserve | I | 0 | 0 |
R.07 | 02-11-2015 | Vervallen onttrekking kapitaallasten GRP III | I | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 859 | 859 | |||
Saldo per 31-12 | 27.465 | 27.465 |
BR Duurzame energie maatregelen (R.07)
Vanaf 2010 heeft de gemeente Arnhem laadpalen geplaatst in de openbare ruimte. In de raadsbrief van 2-7-2013 m.b.t. laadpalen is toegezegd dat er een bedrag van € 10.000 zou worden gereserveerd, zodat in geval van verbruik van minder dan 2000 kWh per jaar gemiddeld per paal de gemeente Arnhem het verschil zal compenseren. Elk jaar, gedurende 8 jaar, wordt bekeken of deze reserve moet worden aangesproken. Deze bestemmingsreserve kan ook gebruikt worden indien de stroomprijs verhoogd wordt. Dan worden de extra opbrengsten gedeeld met de gemeente Arnhem. Deze extra opbrengst komt dan ten goede aan de bestemmingsreserve.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 218 | 218 | |||
Toevoegingen: | |||||
P.02 | 28-09-2015 | Concessie laadpalen | I | 10 | 10 |
Totaal toevoegingen | 10 | 10 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.05 | 29-06-2015 | Naar BR Kapitaallasten | I | 218 | 218 |
Totaal onttrekkingen | 218 | 218 | |||
Saldo per 31-12 | 10 | 10 |
BR Omgevingslawaai (R.07)
De middelen worden ingezet voor maatregelen om het omgevingslawaai terug te dringen. De gemeente Arnhem heeft deze middelen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu ontvangen om het Actieplan Omgevingslawaai te maken en uit te voeren. Dit is een wettelijke verplichting. Een deel van deze middelen wordt uitgegeven aan stil asfalt. Bij de vaststelling van het definitieve Actieplan Omgevingslawaai heeft het college besloten deze middelen in te zetten voor de maatregelen in het actieplan.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 135 | 135 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.07 | 16-12-2013 | Projecten Huissense- en Utrechtsestraat | I | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | |||
Saldo per 31-12 | 135 | 135 |