BR Beeldbepalende culturele manifestaties (R.05)
Deze reserve dient ter financiering van beeldbepalende culturele evenementen. Dit betreft hoogwaardige mode-evenementen en Sonsbeek Internationaal conform raadsbesluit 29-09-2014. Bij het jaarverslag 2014 is ingestemd met het hernoemen van de oorspronkelijk naam BR Kunstmanifestaties in BR Beeldbepalende culturele manifestaties.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 413 | 413 | |||
Toevoegingen: | |||||
P.04 | 29-06-2015 | Onderbesteding Progr. Activiteiten Cultuur | I | 142 | 142 |
R.05 | 29-09-2014 | Overschot exploitatiebudget | I | 0 | 234 |
Totaal toevoegingen | 142 | 376 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.05 | 02-11-2015 | Cultureel evenement Sonsbeek 2016 | I | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | |||
Saldo per 31-12 | 555 | 789 |
BR Beeldende en monumentale kunst (R.05)
Op 4 juli 2011 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om maximaal € 93.000 te reserveren voor een projectaanvraag voor een cultureel bruggenbouwer voor de Arnhemse beeldende kunstsector. Ook heeft de raad besloten dit bedrag te dekken uit de BR Beeldende en monumentale kunst. Het bedrag van € 93.000 is over meerdere jaren te besteden (2013-2016). Ook is deze reserve bedoeld voor het dekken van projecten in het kader van de meerjarige 1%-regeling.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 88 | 88 | |||
Toevoegingen: | |||||
R.05 | 24-11-2008 | Overschot expl. budget beeldende kunst | I | 0 | 24 |
R.05 | 26-06-2012 | Overschot expl. budget monumentale kunsten | I | 0 | 13 |
Totaal toevoegingen | 0 | 37 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.05 | 04-07-2011 | Project culturele bruggenbouwer | I | 23 | 23 |
Totaal onttrekkingen | 23 | 23 | |||
Saldo per 31-12 | 65 | 102 |
BR Sport (R.05)
Deze reserve dient onder meer als egalisatiereserve ter dekking van de jaarlijkse schommelingen in (incidentele) subsidies van activiteiten en evenementen van organisaties op het terrein van sport en bewegen. In het kader van de Zomernota 2016-2019 is besloten deze bestemmingsreserve op te heffen en het resterende budget vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 21 | 21 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.05 | 13-07-2015 | Vrijval niet benodigd budget | I | 21 | 21 |
Totaal onttrekkingen | 21 | 21 | |||
Saldo per 31-12 | 0 | 0 |
BR Nationaal actieplan sport en bewegen (R.05)
Medio 2008 heeft de gemeente Arnhem het convenant ‘deelname Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen’ (NASB) ondertekend. Het convenant liep tot en met 2012 en de uiteindelijke bestedingen zijn tot en met 2013 doorgelopen. Besloten is om deze bestemmingsreserve per 31-12-2015 te laten vervallen. Tegelijkertijd is besloten om het saldo van deze bestemmingsreserve toe te voegen aan de bestemmingsreserve Evenementen. Dit (deels) als dekking van de voorbereidingskosten voor de Giro d'Italia 2016.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 36 | 36 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.05 | 29-06-2015 | Naar BR Evenementen | I | 36 | 36 |
Totaal onttrekkingen | 36 | 36 | |||
Saldo per 31-12 | 0 | 0 |
BR Kunstgrasvelden (R.05)
In november 2009 is per amendement een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanleg van drie kunstgrasvelden bij Upward (hockey), Eldenia en in Presikhaaf (beiden voetbal). Vanuit deze bestemmingsreserve worden de jaarlijkse kapitaallasten onttrokken. Met het jaarverslag 2014 is besloten deze BR per 31-12 2015 op te heffen en samen te voegen met de BR Kapitaallasten om te komen tot één bestemmingsreserve kapitaallasten.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 717 | 717 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.05 | 29-06-2015 | Naar BR Kapitaallasten | I | 717 | 717 |
Totaal onttrekkingen | 717 | 717 | |||
Saldo per 31-12 | 0 | 0 |
BR Cultureel vastgoed (R.05)
Onder de BR Cultureel Vastgoed (voorheen BR Cultuur in Rijnboog) worden 4 projecten verstaan: een filmtheater in de zuidelijke binnenstad: Focus Filmhuis Arnhem (1), uitbreiding van het museum aan de Utrechtseweg: Museum Arnhem (2), onderhoud Schouwburg Arnhem (3) en verbouw en uitbreiding Musis Sacrum (4).
Het doel van deze bestemmingsreserve is om deze gebouwen om gedurende een periode van 40 jaar te beheren en exploiteren. Om dit te realiseren worden eenmalige bijdragen, opbrengsten vertreklocaties en onderbesteding kapitaallasten gedoteerd aan de reserve. De voeding van de reserve wordt ingezet ter dekking van de exploitatietekorten van de projecten die onderdeel uitmaken van Cultureel Vastgoed.
In 2014 zijn de panden Weverstraat 16 en 16A en Marienburgstraat 12-13 verkocht. De opbrengst hiervan (€ 800.000) wordt conform afspraak gedoteerd aan de bestemmingsreserve.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 10.897 | 10.897 | |||
Toevoegingen: | |||||
R.05 | 28-03-2011 | Onderbesteding kapitaallasten | S | 1.006 | 1.163 |
R.05 | 03-11-2014 | Van BR Renovatie Musis Sacrum | I | 3.862 | 3.862 |
R.05 | 29-06-2015 | Vrijval kapitaallaten t.g.v. BR Cultureel vastgoed | S | 144 | 144 |
R.05 | 29-06-2015 | Effect kapitaallasten activeringen | S | 131 | 0 |
R.05 | 29-06-2015 | Actualisatie begroting Vastgoed | S | 617 | 617 |
R.05 | 29-06-2015 | Vrijval voorziening Musis | I | 1.000 | 1.000 |
R.05 | 28-09-2015 | Actualisatie rentetoevoeging | S | 594 | 572 |
R.05 | 02-11-2015 | Kapitaallasten budget Kunstbedrijf t.b.v. Rozet | S | 0 | 0 |
R.05 | 14-12-2015 | Correctie onderuitputting kapitaallasten | I | 876 | 876 |
Totaal toevoegingen | 8.230 | 8.234 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.05 | 28-03-2011 | TG Oostpool | S | 26 | 26 |
R.05 | 03-11-2014 | Effect coalitieakkoord E1 (afwikkeling ArtA) | I | 1.500 | 1.500 |
R.05 | 03-11-2014 | Inramen Musis in exploitatie | I | 4.419 | 4.419 |
R.05 | 29-06-2015 | Verzelfstandiging MSSA | I | 0 | 0 |
R.05 | 29-06-2015 | Focus Filmtheater Arnhem | I | 0 | 0 |
R.05 | 29-06-2015 | Renovatie en nieuwbouw Musis | I | 0 | 0 |
R.05 | 02-11-2015 | Actualisatie MIP | S | 0 | 0 |
R.05 | 28-03-2011 | Rentelasten lening SBR (Stichting Beheer Rozet) | S | 0 | 8 |
Totaal onttrekkingen | 5.945 | 5.953 | |||
Saldo per 31-12 | 13.182 | 13.178 |
BR Renovatie Musis Sacrum (R.05)
Ten behoeve van de renovatie van Musis Sacrum is door de gemeenteraad op 06-12-2011 besloten tot het instellen van onderhavige bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve heeft tot doel: het dekken van de kapitaallasten uit investeringen met een economisch nut verbonden aan de renovatie van het pand Musis Sacrum. Besloten is om deze bestemmingsreserve op te laten gaan in de bestemmingsreserve Cultuur vastgoed en vervolgens de bestemmingsreserve Renovatie Musis Sacrum op te heffen.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 3.862 | 3.862 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.05 | 03-11-2014 | Naar BR Cultuur vastgoed | I | 3.862 | 3.862 |
Totaal onttrekkingen | 3.862 | 3.862 | |||
Saldo per 31-12 | 0 | 0 |
BR Verzelfstandiging Domein (R.05)
Deze bestemmingsreserve heeft tot doel om beschikbare budgetten voor subsidiering aan het Kunstbedrijf te egaliseren. Dotaties en onttrekkingen zijn opgenomen in de begroting. Deze reserve is ingesteld bij raadsbesluit van 17 oktober 2011. Deze bestemmingsreserve is per 31-12-2015 te vervallen. Het resterende saldo is overgeheveld naar de BR Onderwijs.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 0 | 0 | |||
Toevoegingen: | |||||
R.05 | 17-10-2011 | Verzelfstandiging Domein | I | 83 | 83 |
Totaal toevoegingen | 83 | 83 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.04 | 03-11-2014 | Naar BR Onderwijs | I | 83 | 83 |
Totaal onttrekkingen | 83 | 83 | |||
Saldo per 31-12 | 0 | 0 |
BR Groenfonds (R.05)
Deze reserve is bij raadsbesluit op 28 juni 2004 ingesteld. De reserve wordt ingezet om investeringen mogelijk te maken in gebieden die dringend aan een impuls toe zijn, maar waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. Tevens geldt voor particulieren met een perceel > 1500 M2 een herplantplicht voor bomen, die gekapt worden. Wanneer herplant niet mogelijk of wenselijk is, dient de waarde van de bomen gestort te worden in het Groenfonds. In het groenplan zijn een groot aantal projecten benoemd, die voor uitvoering in aanmerking komen. Wanneer er subsidies beschikbaar komen moeten er ook eigen middelen beschikbaar zijn (co-financiering).
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 465 | 465 | |||
Toevoegingen: | |||||
P.02 | 19-12-2005 | Saldo projecten groencompensatie 2015 | I | 0 | 125 |
Totaal toevoegingen | 0 | 125 | |||
Onttrekkingen: | |||||
P.02 | 28-09-2015 | Actualisatie lopende projecten | I | 419 | 228 |
P.02 | 14-12-2015 | Bestedingen 2015 | I | 46 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 465 | 228 | |||
Saldo per 31-12 | 0 | 362 |