BR Bereikbaarheid (R.02)
Deze bestemmingsreserve is ingesteld ten behoeve van het verhogen van de bereikbaarheid van de binnenstad, het ontwikkelen van parkeervoorzieningen en het onderhoud van de hoofdwegen die betrekking hebben op de bereikbaarheid van het stadscentrum (Besluit MJPB 2009-2012).
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 1.501 | 1.501 | |||
Toevoegingen: | |||||
R.02 | 11-11-2008 | Actualisatie kapitaallasten | I | 0 | 0 |
R.02 | 03-11-2014 | Kapitaallasten garage Rijnboog | S | 0 | 0 |
R.02 | 03-11-2014 | Parkeerresultaat | S | 1.953 | 3.168 |
R.02 | 29-06-2015 | Betaald parkeren Verschuerwijk | S | 5 | 0 |
R.02 | 29-06-2015 | Actualisatie MIP | I | 48 | 0 |
R.07 | 02-11-2015 | Effecten afschaffen Proces verbaal-vergoeding | S | 0 | 0 |
R.02 | 02-11-2015 | Parkeerresultaat | S | 0 | 0 |
R.02 | 28-09-2015 | Betaald parkeren Nieuwe Kadekwartier | I | 5 | 0 |
R.02 | 14-12-2015 | Correctie betaald parkeren Verscheurepl. | I | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen | 2.011 | 3.168 | |||
Onttrekkingen: | |||||
R.02 | 05-11-2012 | Aanvullen begroting oa vrdl schrappen garage Rijnb. | S | 247 | 247 |
R.02 | 11-11-2013 | Bijdrage aan investeringsproject Mobiliteit | I | 200 | 200 |
R.02 | 11-11-2013 | Bijdrage aan onderhoud hoofdwegen | S | 50 | 50 |
R.02 | 03-11-2014 | Invoeren betaald avondparkeren | S | 200 | 200 |
R.02 | 03-11-2014 | Extra onttrekking verkeer | S | 75 | 75 |
R.02 | 03-11-2014 | Bijdrage kosten veerstoepen watertaxi | I | 0 | 0 |
R.02 | 03-11-2014 | Kap.lasten maatregelen veerstoepen watertaxi | I | 0 | 0 |
R.02 | 03-11-2014 | Kapitaallasten maatregelen parkeren Trans e.o. | I | 0 | 0 |
R.02 | 02-11-2015 | Vrijval niet benodigd budget | I | 0 | 0 |
R.02 | 02-11-2015 | Dekking meerkosten exploitatie fietsstallingen | S | 0 | 0 |
R.02 | 02-11-2015 | Actualisatie MIP | S | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 772 | 772 | |||
Saldo per 31-12 | 2.740 | 3.897 |
BR Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte (R.02)
Op 28 oktober 2013 heeft de Raad besloten een egalisatiereserve in te stellen voor het flexibeler inzetten van exploitatiebudgetten voor groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte. Door minder gebonden te zijn aan vaste en gelabelde budgetten kan beter worden geanticipeerd op de onderhoudsbehoefte in de stad. De flexibiliteit wordt verkregen door de schotten tussen onderwerpen (Riolering, Buitengewoon Beter, Wegen, Groen, Spelen, Bomen, Verkeersregelinstallaties, Civieltechnische Kunstwerken, Openbare Verlichting, Water) en jaren weg te halen.
Daarnaast is ultimo 2013 de BR Fietspaden voormalig recreatieschap Veluwe (€ 183.000) binnen deze bestemmingsreserve geïntegreerd. De gemeente Arnhem heeft namelijk van de Recreatiegemeenschap Veluwe 8,9 km fietspad overgenomen (raadsbesluit 27-9-2010). De reserve diende voor het op niveau brengen en gedurende een aantal jaren houden van de betreffende fietspaden.
Prog. | Datum besluit | Omschrijving | Inc./ | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|---|---|
P / R | struct. | 2015 | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Saldo per 01-01 | 1.722 | 1.722 | |||
Toevoegingen: | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen: | |||||
P.05 | 28-09-2015 | Actualisatie jaarprogramma spelen | I | 30 | -75 |
P.05 | 02-11-2015 | Actualisatie jaarprogramma groen/bomen | I | 0 | -314 |
R.02 | 28-09-2015 | Actualisatie jaarprogramma kunstwerken | I | 45 | -105 |
R.02 | 28-09-2015 | Actualisatie jaarprogramma water | I | 0 | -82 |
R.07 | 02-11-2015 | Actualisatie jaarprogramma riolering | I | 0 | -37 |
Totaal onttrekkingen | 75 | -613 | |||
Saldo per 31-12 | 1.647 | 2.335 |