Specificatie algemene dekkingsmiddelen
Omschrijving | Begroot 2015 | Rekening | Afwijking | |
---|---|---|---|---|
Geamendeerd | Definitief | 2015 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Algemene uitkering & overige integratie- en decentralisatieuitkeringen | 187.168 | 187.168 | 185.976 | -1.192 |
Decentralisatieuitkering sociaal domein | 158.709 | 158.709 | 159.407 | 698 |
Overige integratie- en decentralisatieuitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentefonds | 345.877 | 345.877 | 345.383 | -494 |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 51.065 | 51.745 | 53.040 | 1.295 |
Dividend | 571 | 571 | 283 | -288 |
Saldo financieringsfunctie | 11.706 | 19.153 | 19.551 | 398 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 462 | 462 | 462 | 0 |
Totaal | 409.681 | 417.808 | 418.719 | 911 |
De beleidsuitgangspunten en de realisatie van het beleid worden in het jaarverslag nader toegelicht in regulier programma 9 en in de paragrafen lokale heffingen en financiering.