Balans per 31-12-2015
Activa | 31-12-2015 | 01-01-2015 | 31-12-2014 | Passiva | 31-12-2015 | 01-01-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Vaste activa | Vaste passiva | ||||||
Materiële vaste activa | 661.572 | 658.431 | 658.297 | Eigen vermogen | 133.473 | 154.547 | 145.030 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten geen heffing kan worden geheven | 451.985 | 454.385 | 454.251 | Algemene Reserve | 50.131 | 53.645 | 44.128 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven | 152.217 | 149.131 | 149.131 | Bestemmingsreserves | 100.740 | 97.463 | 97.463 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | 57.370 | 54.915 | 54.915 | Gerealiseerd resultaat boekjaar | -17.398 | 3.439 | 3.439 |
Voorzieningen | 8.862 | 7.200 | 7.200 | ||||
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 1.056 | 545 | 545 | ||||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 7.806 | 6.655 | 6.655 | ||||
Financiële vaste activa | 99.018 | 100.566 | 88.808 | Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar | 667.872 | 645.285 | 642.910 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.241 | 1.241 | 1.241 | Obligo's | 2.031 | 2.516 | 2.516 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 13.939 | 14.069 | 14.069 | Onderhandse leningen van: | |||
Overige langlopende leningen u/g | 66.126 | 68.678 | 68.678 | - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 582.295 | 595.063 | 595.063 |
Nog te ontvangen erfpacht canon | 11.942 | 11.758 | 0 | - binnenlandse bedrijven | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 5.657 | 4.695 | 4.695 | - buitenlandse instellingen, fondsen, banken e.d. | 80.000 | 45.000 | 45.000 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 112 | 125 | 125 | Waarborgsommen | 314 | 331 | 331 |
Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht | 3.231 | 2.375 | 0 | ||||
Totaal vaste activa | 760.590 | 758.997 | 747.105 | Totaal vaste passiva | 810.206 | 807.032 | 795.140 |
Vlottende activa | Vlottende passiva | ||||||
Voorraden | 75.792 | 99.536 | 99.536 | Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 52.055 | 72.270 | 72.270 |
Grond- en hulpstoffen: | Kasgeldleningen | 30.000 | 55.000 | 55.000 | |||
- niet in exploitatie opgenomen bouwgronden | 19.853 | 22.226 | 22.226 | Banksaldi | 0 | 506 | 506 |
- grond- en hulpstoffen | 1 | 1 | 1 | Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 348 | 347 | 347 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 55.612 | 76.979 | 76.979 | Overige schulden aan publiekrechterlijke lichamen | 11.017 | 11.382 | 11.382 |
Gereed product en handelsgoederen | 326 | 330 | 330 | Overige schulden | 10.690 | 5.035 | 5.035 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 58.455 | 62.359 | 62.359 | Overlopende passiva | 49.703 | 43.622 | 43.622 |
Vorderingen op publiekrechterlijke lichamen | 34.096 | 25.217 | 25.217 | ||||
Verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 | ||||
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 806 | 748 | 748 | ||||
Overige vorderingen | 23.554 | 36.394 | 36.394 | ||||
Liquide middelen | 6.184 | 1.103 | 1.103 | ||||
Banksaldi | 6.061 | 974 | 974 | ||||
Kassaldi | 123 | 129 | 129 | ||||
Overlopende activa | 10.943 | 929 | 929 | ||||
Totaal vlottende activa | 151.374 | 163.927 | 163.927 | Totaal vlottende passiva | 101.758 | 115.892 | 115.892 |
Totaal generaal | 911.963 | 922.924 | 911.032 | Totaal generaal | 911.963 | 922.924 | 911.032 |
Per 31 december 2015 is voor een bedrag van € 1.146 miljoen aan borgstellingen en garanties afgegeven en leningen voor derden gegarandeerd. Per 31 december 2014 was dit bedrag € 1.103 miljoen.