Verloopstaat investeringen met een maatschappelijk nut
Omschrijving | 31-12-2015 | Inves- | Afschrijving | Bijdragen en sub-sidies | 31-12-2014 |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 53.837 | 7.557 | -2.634 | -3.328 | 55.432 |
Overige materiële vaste activa | 70 | 0 | -17 | 0 | 53 |
Onderhanden activa | 1.008 | 1.721 | 0 | -844 | 1.885 |
Totaal | 54.915 | 9.278 | -2.651 | -4.172 | 57.370 |
Verloopstaat onderhanden activa met een maatschappelijk nut
Omschrijving | 31-12-2014 | Inves- | Bijdragen en subsidies | Active- | 31-12-2015 |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Verkeersinfrastructuur | 310 | 2.134 | -844 | -276 | 1.324 |
Centrum Ring Rond | 118 | 7 | 0 | -125 | 0 |
Herinrichting Malburgen | 313 | 496 | 0 | -809 | 0 |
Diversen | 267 | 1.312 | 0 | -1.018 | 561 |
Totaal | 1.008 | 3.949 | -844 | -2.228 | 1.885 |
Specificatie onderhanden activa met maatschappelijk nut
Omschrijving | Gemaakte | Bijdrage gemeente | Vooruitont- | Bijdragen en sub-sidies | 31-12-2015 |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Verkeersinfrastructuur | 9.390 | -4.489 | -3.577 | 0 | 1.324 |
Diversen | 747 | -186 | 0 | 0 | 561 |
Totaal | 10.137 | -4.675 | -3.577 | 0 | 1.885 |