Verloopstaat investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven
Omschrijving | 31-12-2014 | Herrubr. | Inves- | Afschrij-ving | Bijdragen en sub-sidies | 31-12-2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Gronden en terreinen | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 |
Bedrijfsgebouwen | 0 | 168 | 0 | -7 | 0 | 161 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 149.131 | -86 | 2.564 | -4.418 | -303 | 146.888 |
Overige materiële vaste activa | 0 | 4.982 | 1.170 | -664 | -620 | 4.868 |
Onderhanden activa | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Totaal | 149.131 | 5.353 | 3.745 | -5.089 | -923 | 152.217 |
De herrubricering is gepresenteerd omdat in 2015 is gebleken dat een aanvullend bedrag van € 5,4 miljoen (waarvan € 5,0 miljoen aan ondergrondse afvalcontainers) gepresenteerd moet worden als investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in plaats van investeringen waarvoor geen heffing kan worden geheven. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het kopje presentatie investeringen met een economisch nut in paragraaf 2.2.1 Waarderingsgrondslagen.
De afschrijvingslasten van het Gemeentelijk Rioleringsplan worden deels gefinancierd uit de bestemmingsreserve GRP.