Verloopstaat financiële vaste activa
Omschrijving | 31-12-2014 | 01-01-2015 | Verhoging | Aflossing | Afschrijving | 31-12-2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kapitaalverstrekkingen deelneming | 1.241 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 1.241 |
Leningen woningbouwcorporaties | 14.069 | 14.069 | 0 | -129 | 0 | 13.940 |
Overige leningen u/g | 68.678 | 68.678 | 5.583 | -8.135 | 0 | 66.126 |
Nog te ontvangen erfpacht canon | 0 | 11.758 | 0 | 184 | 0 | 11.942 |
Overige uitzettingen > 1 jaar | 125 | 125 | 119 | -132 | 0 | 112 |
Bijdrage activa eigendom derden | 4.695 | 4.695 | 1.500 | 0 | -538 | 5.657 |
Totaal | 88.808 | 100.566 | 7.202 | -8.212 | -538 | 99.018 |
Als gevolg van een foutenherstel in de waardering van de erfpacht is de post nog te ontvangen erfpacht canon met € 11.8 miljoen toegenomen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het kopje foutenherstel waardering erfpacht in paragraaf 2.2.1 Waarderingsgrondslagen.
Specificatie kapitaalverstrekkingen deelnemingen
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Bank Nederlandse Gemeenten | 1.241 | 1.241 |
BV Facility Point Arnhem | 0 | 0 |
Totaal | 1.241 | 1.241 |
Op de deelneming BV Facility Point is een 100% voorziening in mindering gebracht.
Specificatie leningen woningbouwcorporaties
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Vivare | 11.000 | 11.000 |
Portaal Centraal Kantoor | 2.926 | 3.055 |
Woningstichting Omnia | 14 | 14 |
Totaal | 13.940 | 14.069 |
Specificatie overige leningen u/g
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Kredieten Stadsbank | 18.396 | 20.521 |
Voorziening kredieten Stadsbank | -1.894 | -1.510 |
Gelderse Hogeschool | 9.529 | 10.611 |
Braamberg | 11.475 | 11.858 |
Leenbijstand | 7.075 | 7.698 |
Voorziening leenbijstand | -2.309 | -2.299 |
SVN-startersleningen | 9.390 | 9.060 |
Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | 65 | 65 |
Moscowa | 2.811 | 2.916 |
Stichting Behouden Steden | 2.235 | 2.235 |
Stichting Oostpool | 1.742 | 1.765 |
Sport- en culturele instellingen | 5.820 | 3.861 |
Luxor | 901 | 971 |
Kunstbedrijf | 183 | 318 |
Voorziening oninbaarheid m.b.t. Kunstbedrijf | 0 | -149 |
Facility Point | 33 | 33 |
Voorziening oninbaarheid m.b.t. Facility Point | -33 | -33 |
SVN-duurzaamheidsleningen | 195 | 195 |
Rozet | 300 | 300 |
Stichting Musea Arnhem | 212 | 262 |
Totaal | 66.126 | 68.678 |
Specificatie overige uitzettingen
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Regelingen werknemers (fiets) | 105 | 118 |
Waarborgsommen | 7 | 7 |
Totaal | 112 | 125 |
Specificatie activa eigendom van derden
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Vooruitbetaalde BTW Stadskantoor | 778 | 1.167 |
Bijdrage Arnhemhal | 2.312 | 2.375 |
Bijdrage Infrastructuur Gelredome | 370 | 384 |
Bijdrage huisvesting Oostpool | 531 | 551 |
Bijdrage Eusebiustoren | 1.570 | 106 |
Bijdrage Project speciaal onderwijs | 82 | 85 |
Bijdrage schermcentrum Olympus | 14 | 27 |
Totaal | 5.657 | 4.695 |