Verloopstaat Investeringen met een economisch nut: geen heffing
Omschrijving | 31-12-2014 | 01-01-2015 | Her- | Inves- | Desinves-teringen | Afschrij-ving | Bijdragen en sub-sidies | Afwaard. | 31-12-2015 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Gronden en terreinen | 60.099 | 60.233 | -289 | 1.714 | -244 | 0 | 0 | 0 | 61.414 |
Bedrijfsgebouwen | 337.727 | 337.727 | -168 | 23.765 | -3.619 | -11.246 | -475 | 0 | 345.984 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 7.056 | 7.056 | 86 | 2.906 | -1 | -695 | 0 | 0 | 9.352 |
Machines, apparaten en installaties | 12.769 | 12.769 | 0 | 3.882 | 0 | -3.783 | -400 | 0 | 12.468 |
Vervoersmiddelen | 1.502 | 1.502 | 0 | 364 | 0 | -286 | 0 | 0 | 1.580 |
Overige materiële vaste activa | 21.885 | 21.885 | -4.982 | 1.399 | 0 | -1.588 | 0 | 0 | 16.714 |
Onderhanden activa | 13.213 | 13.213 | 0 | -5.003 | 0 | 0 | -3.737 | 0 | 4.473 |
Totaal | 454.251 | 454.385 | -5.353 | 29.027 | -3.864 | -17.598 | -4.612 | 0 | 451.985 |
Als gevolg van een foutenherstel in de waardering van de erfpacht is de waarde van de erfpachtgronden met € 0,1 miljoen toegenomen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het kopje foutenherstel waardering erfpacht in paragraaf 2.2.1 Waarderingsgrondslagen.
De herrubricering is gepresenteerd omdat in 2015 is gebleken dat een aanvullend bedrag van € 5,4 miljoen (waarvan € 5,0 miljoen aan ondergrondse afvalcontainers) gepresenteerd moet worden als investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in plaats van investeringen waarvoor geen heffing kan worden geheven. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het kopje presentatie investeringen met een economisch nut in paragraaf 2.2.1 Waarderingsgrondslagen.
De afschrijvingslasten van de brede scholen worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve Onderwijs.
De afschrijvingslasten van parkeerterrein Diemenhof worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve Kapitaallasten.
De afschrijvingslasten van de Ondergrondse Opslag en Transportafval worden tot en met ultimo 2015 gefinancierd uit de bestemmingsreserve OAT.
Verloopstaat onderhanden activa met een economisch nut: geen heffing
Omschrijving | 31-12-2014 | Inves- | Bijdragen en sub-sidies | Active- | 31-12-2015 |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Onderwijshuisvestingsprogramma | 665 | 101 | 0 | -701 | 65 |
Renovatie/nieuwbouw regulier en speciaal onderwijs | 973 | 725 | 0 | -1.652 | 46 |
Multifunctionele centra | 680 | 1.135 | 0 | -203 | 1.612 |
Nieuwbouw brandweer | 8.478 | 6.079 | 0 | -14.557 | 0 |
Cultureel vastgoed | 834 | 3.199 | -3.262 | -220 | 551 |
Planmatig onderhoud vastgoed | 206 | 1.448 | -475 | -306 | 873 |
Overige | 1.377 | 3.495 | 0 | -3.546 | 1.326 |
Totaal | 13.213 | 16.182 | -3.737 | -21.185 | 4.473 |
Specificatie onderhanden activa met economisch nut: geen heffing
Omschrijving | Gemaakte | Bijdrage gemeente | Vooruitont- | Bijdragen | 31-12-2015 |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Onderwijshuisvestingsprogramma | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Renovatie/nieuwbouw regulier en speciaal onderwijs | -1.135 | 1.181 | 0 | 0 | 46 |
Multifunctionele centra | 1.637 | -25 | 0 | 0 | 1.612 |
Nieuwbouw brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultureel vastgoed | 4.951 | -200 | -4.200 | 0 | 551 |
Planmatig onderhoud vastgoed | 2.123 | -300 | -950 | 0 | 873 |
Overige | 1.406 | -80 | 0 | 0 | 1.326 |
Totaal | 9.047 | 576 | -5.150 | 0 | 4.473 |