De gemeente Arnhem heeft de volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Specificatie personele verplichtingen
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 | ||
---|---|---|---|---|
Uren x 1.000, Bedragen x € 1.000 | uren | € | uren | € |
Verloftegoeden personeel | 132 | 4.845 | 119 | 4.341 |
Tegoed vakantiegeld personeel | 2.940 | 3.039 | ||
Wachtgeldverplichting per maand voormalige wethouders | 17 | 23 | ||
Wachtgeldverplichting per maand voormalige raadsleden | 2 | 4 |
Specificatie bodemgarantie afspraken zorgaanbieders
Om de zorgcontinuïteit te garanderen voor cliënten die op basis van doorlopende indicaties in 2015 zorg genieten, is met 69 zorgaanbieders een bodemgarantie overeengekomen. Tot 1 juli 2016 kan aanspraak worden gemaakt op deze bodemgarantie. De bodemgarantie betreft 65% van de door de zorgaanbieder gerealiseerde omzet in 2013 voor Zorg in Natura (ZIN) in de regio Arnhem, voor zover deze zorg tot de, in 2015 naar de gemeente, gedecentraliseerde taken behoort. Er is op dit moment geen betrouwbare indicatie mogelijk van de omvang van de garantie en de aanspraak die daarop wordt gemaakt.
Specificatie garantiebedragen geldleningen
Instelling | Garantie afgegeven voor | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
St. Waarborgfonds Sociale Woningbouw | Geldleningen coörporaties | 1.128.273 | 1.080.009 |
398 begunstigden (2014: 482) | Hypothecaire leningen | 14.867 | 17.203 |
2 begunstigden (2014: 3) | Hypotheekrecht Schuytgraaf | 1.767 | 4.267 |
St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | Geldleningen organisaties en personen | 356 | 448 |
60 begunstigden (2014: 66) | Woningverbeteringen Malburgen en Presikhaaf | 277 | 323 |
Totaal | 1.145.540 | 1.102.250 |
Specificatie garantiebedragen uit borgstellingen
Instelling | Datum raadsbesluit | Oorspronke- | % Borgstelling | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
St Pleyade (v/h Hestia, Braamberg) | B&W 01-06-2004 | 2.216 | 100 | 51 | 224 |
VV Eldenia | B&W 17-12-2013 | 200 | 50 | 87 | 93 |
RKVV VDZ | B&W 10-07-2012 | 190 | 50 | 70 | 80 |
St.Sportparken de Hoogkamp | B&W 08-11-2011 | 195 | 50 | 62 | 68 |
Stichting Zwembad Klarenbeek | 23-03-2010 | 90 | 100 | 72 | 66 |
ABC Taxus | 23-05-2006 | 68 | 50 | 5 | 5 |
Totaal | 347 | 536 |
Specificatie waarde resterende contractbedragen huurovereenkomsten
Gehuurd item | Gehuurd van | Startdatum | Einddatum | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Eusebiusbuitensingel 53 | AXA IM Deutschland GmbH | 1-1-2008 | 31-7-2020 | 10.676 | 12.812 |
Eusebiusbuitensingel 49-51 | 60E Sachwert Rendite Fonds | 1-7-2005 | 30-6-2020 | 10.068 | 11.322 |
Boulevard Heuvelink 2, Eusebiusveste | HSA BV | 1-4-2011 | 31-3-2021 | 5.294 | 6.749 |
Olympus | St. Quadraam/Olympus College | 1-10-2002 | 31-7-2020 | 1.922 | 2.376 |
Eusebiusbuitensingel 49-51, parkeerpl. | 60E Sachwert Rendite Fonds | 1-1-2008 | 31-7-2020 | 680 | 881 |
Eusebiusbuitensingel 43 | Eusebiusburg BV | 1-7-2007 | 30-6-2017 | 658 | 1.107 |
Eusebiusbuitensingel 53, parkeerpl. | AXA IM Deutschland GmbH | 1-1-2008 | 31-7-2020 | 517 | 585 |
Rijnkade 150 | Louk Heimans Beheer BV | 1-4-2015 | 31-3-2019 | 257 | 317 |
Bovenbeekstraat 21 | Vereniging Hendrick de Keyser | 1-4-1995 | 31-3-2025 | 247 | 271 |
Kronenburggalerij 3 | Wereldhave NV | 1-4-2008 | 31-3-2018 | 81 | 151 |
Heijenoordseweg 9 | De Onderwijsspecialisten | 1-1-1977 | onbepaald | 68 | 65 |
Koningsweg 13C (Bunker) | Staat der Ned. Rijksgebouwendienst | 1-1-2014 | 31-12-2016 | 52 | 124 |
Hazenkamp 66 | Brassa B.V. | 1-2-2015 | 31-1-2017 | 47 | 90 |
Cabaret 1 | De Hoge Dennen Holding BV | 1-9-1996 | 31-8-2016 | 46 | 116 |
Mr. D.U. Stikkerstraat | Stichting Pleyade | 1-1-2015 | 31-12-2016 | 35 | 0 |
Spijkerstraat 185A (PBNL) | St Progr. & Beheer de Nieuwe Lommerd | 1-12-2014 | 31-12-2016 | 26 | 0 |
Batavierenweg 25 | BV Exploitatiemaatschappij Gelredome | 8-3-2007 | onbepaald | 25 | 25 |
Croydonplein 388 | Stichting Woonzorg Nederland | 1-1-2015 | 31-12-2016 | 23 | 41 |
Totaal | 30.722 | 37.032 |
Specificatie uitstaande verplichtingen inkoopovereenkomsten
Naam leverancier | Contract item | Startdatum | Einddatum | 31-12-2015 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Mertens Bouwbedrijf B.V. | Onderhoud en renovatie gebouwen | 26-10-2015 | 1-09-2017 | 12.412 |
Dusseldorp, Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. | Infrastructuur, sloop en milieu | diverse | diverse | 2.333 |
BWaste International B.V. | Afvalverwerking | diverse | diverse | 1.210 |
Connexxion Openbaar Vervoer N.V. | Openbaar vervoer | 3-1-2011 | 31-12-2023 | 1.159 |
Koenders Totaalbouw B.V. | Onderhoud en renovatie gebouwen | 24-1-2013 | 23-1-2017 | 1.152 |
Ziut B.V. | Openbare ruimte | 01-01-2014 | 31-03-2016 | 1.005 |
Totaal | 19.271 |