Specificatie schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Kasgeldleningen | 30.000 | 55.000 |
Bank- en girosaldi | 0 | 506 |
Niet financiële instellingen | 348 | 347 |
Schulden aan publiekrechtelijke lichamen | 11.017 | 11.382 |
Schulden aan derden | 10.690 | 5.035 |
Overige schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 21.707 | 16.417 |
Totaal | 52.055 | 72.270 |
Specificatie rekening courant niet-financiële instellingen
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Milieu Samenwerking MRA | 161 | 160 |
Voorzieningsfonds | 187 | 187 |
Totaal | 348 | 347 |
Specificatie overige schulden aan publiekrechterlijke lichamen
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Loonheffing salarissen | 4.774 | 4.823 |
Loonheffing uitkeringen | 1.741 | 1.766 |
Sociale lasten salarissen en uitkeringen | 1.778 | 1.972 |
BTW | 2.724 | 2.821 |
Totaal | 11.017 | 11.382 |
Specificatie overige schulden aan derden
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Privaatrechtelijke crediteuren | 8.184 | 1.766 |
Diversen | 2.506 | 3.269 |
Totaal | 10.690 | 5.035 |