Specificatie schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2015 | 01-01-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Obligo's aan het Rijk | 2.031 | 2.516 | 2.516 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 582.295 | 595.063 | 595.063 |
Buitenlandse instellingen | 80.000 | 45.000 | 45.000 |
Onderhandse leningen | 662.295 | 640.063 | 640.063 |
Waarborgsommen | 314 | 331 | 331 |
Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht | 3.231 | 2.375 | 0 |
Totaal | 667.872 | 645.285 | 642.910 |
Als gevolg van een foutenherstel in de waardering van de erfpacht is de post vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht met € 3,3 miljoen toegenomen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het kopje foutenherstel waardering erfpacht in paragraaf 2.2.1 Waarderingsgrondslagen.
Specificatie onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Omschrijving | 31-12-2014 | Vermeerderingen | Aflossingen | 31-12-2015 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,-- | ||||
BNG | 504.386 | 30.000 | -62.077 | 472.309 |
Nederlandse Waterschapsbank | 62.430 | 15.000 | -10.691 | 66.739 |
ABN AMRO | 25.000 | 0 | -25.000 | 0 |
Triodos Bank | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
Provincie Limburg | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
Overig | 3.247 | 0 | 0 | 3.247 |
Totaal | 595.063 | 85.000 | -97.768 | 582.295 |
Specificatie onderhandse leningen buitenlandse banken en overige financiële instellingen
Omschrijving | 31-12-2014 | Vermeerderingen | Aflossingen | 31-12-2015 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,-- | ||||
Deutsche Bank | 45.000 | 35.000 | 0 | 80.000 |
Totaal | 45.000 | 35.000 | 0 | 80.000 |
De totale rentelast voor het jaar 2015 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt
€ 16,6 miljoen (2014: € 18,4 miljoen).