Specificatie liquide middelen
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Banksaldi | 6.061 | 974 |
Kassaldi: | ||
Kas Burgerzaken | 60 | 55 |
Kas Stadsbank | 38 | 45 |
Overige kas | 25 | 29 |
Totaal | 6.184 | 1.103 |
De vastgestelde jaarschijf 2015 van de MJPB 2015 - 2018 heeft een lastenniveau van € 709,1 miljoen (2014: € 565,3 miljoen). Op basis daarvan is een drempelwaarde bepaald voor buiten de schatkist aan te houden tegoeden van € 4,2 miljoen (2014: € 3,9 miljoen) gemiddeld per kwartaal.
Gemiddeld saldo banken per kwartaal 2015
Kwartaal | Drempelbedrag 2015 | Realisatie 2015 | Over-/onderschrijding 2015 |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,-- | |||
1 | 4.168 | 2.496 | -1.672 |
2 | 4.168 | 2.665 | -1.503 |
3 | 4.168 | 2.538 | -1.630 |
4 | 4.168 | 2.308 | -1.860 |
In alle kwartalen heeft de gemeente ruim minder tegoeden aangehouden bij banken dan maximaal is toegestaan.