Specificatie uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 34.096 | 25.217 |
Rekening courant verhoudingen niet-financiële instellingen | 806 | 748 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 23.554 | 36.394 |
Totaal | 58.455 | 62.359 |
Specificatie vorderingen op openbare lichamen
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
BTW-Compensatiefonds | 19.082 | 23.225 |
Rc-verhouding Ministerie van financien : schatkistbankieren | 10.000 | 657 |
Overige | 5.014 | 1.335 |
Totaal | 34.096 | 25.217 |
Specificatie rekening courant niet-financiële instellingen
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Stichting Horeca MSSA | 680 | 547 |
St. Arnhem Schuijtgraaf | 0 | 91 |
Bezoekerscentrum Sonsbeek | 126 | 110 |
Totaal | 806 | 748 |
Specificatie overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Vorderingen m.b.t. lokale heffingen | 4.584 | 5.852 |
Voorziening oninbaarheid m.b.t. lokale heffingen | -380 | -325 |
Vorderingen m.b.t. sociale zekerheid | 12.796 | 14.241 |
Voorziening oninbaarheid m.b.t. sociale zekerheid | -9.197 | -10.357 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 16.655 | 28.813 |
Voorziening oninbaarheid mbt overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | -904 | -1.830 |
Totaal | 23.554 | 36.394 |