Specificatie Rente Risico Norm
Omschrijving | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Renteherziening op vaste schuld O/G | 0 | 0 |
Renteherziening op vaste schuld U/G | 0 | 0 |
Renteherziening op vaste schuld | 0 | 0 |
Nieuw aangetrokken Langlopende leningen | 120.000 | 133.247 |
Nieuw uitgezette langlopende leningen | 2.162 | 3.167 |
Netto nieuw aangetrokken vaste leningen | 117.838 | 130.080 |
Betaalde aflossingen O/G | 97.768 | 137.473 |
Ontvangen aflossingen U/G | 3.044 | 28.316 |
Netto aflossing | 94.724 | 109.157 |
Herfinanciering (laagste nieuw aangetrokken en netto aflossing) | 94.724 | 109.157 |
Rente risico op vaste schuld | 0 | 0 |
Herfinanciering | 94.724 | 109.157 |
Rente Risico Norm | 94.724 | 109.157 |
Toets Rente Risico Norm
Omschrijving | % | 31-12-2015 | % | 31-12-2014 |
---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||
Begrote lasten bij aanvang van het jaar | 709.095 | 565.374 | ||
Toegestane rente risico norm | 20,0% | 141.819 | 20,0% | 113.075 |
Werkelijke rente risico norm | 13,4% | 94.724 | 19,3% | 109.157 |
Ruimte in Rente Risico Norm | 47.095 | 3.918 |
Kasstroomoverzicht
Omschrijving | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Gerealiseerd resultaat boekjaar | -17.398 | 3.439 |
Aanpassingen voor: | ||
Afschrijvingen materiële vaste activa | 25.338 | 24.352 |
Afschrijvingen financiële vaste activa | 538 | 0 |
Herrubriceringen | 0 | -1.901 |
Duurzame waardevermindering | 0 | 2.777 |
Mutaties voorzieningen | 1.662 | -1.295 |
Mutaties reserves | -3.675 | 956 |
Veranderingen in werkkapitaal: | ||
Voorraad en onderhanden werk | 23.744 | 13.966 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 3.904 | -6.273 |
Overlopende activa | -10.014 | 670 |
Overlopende passiva | 6.081 | -22.768 |
Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 5.291 | -6.593 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 35.470 | 7.330 |
Investeringen in materiële vaste activa | -32.343 | -41.516 |
Desinvesteringen in materiële vaste activa | 3.864 | 4.030 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -28.479 | -37.486 |
Mutaties schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar | 22.586 | -4.916 |
Investeringen in financiële vaste activa | -7.202 | -6.315 |
Desinvesteringen in financiële vaste activa | 8.212 | 34.062 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 23.596 | 22.831 |
Mutatie geldmiddelen | 30.587 | -7.325 |
Verloop liquide middelen
Bedragen x € 1.000 | ||
Liquide middelen | 1.103 | 2.923 |
Kasgeldleningen | -55.000 | -50.000 |
Bank en giro saldi | -506 | -1 |
Stand geldmiddelen per 01.01 | -54.403 | -47.078 |
Liquide middelen | 6.184 | 1.103 |
Kasgeldleningen | -30.000 | -55.000 |
Bank en giro saldi | 0 | -506 |
Stand geldmiddelen per 31.12 | -23.816 | -54.403 |
Mutatie geldmiddelen | 30.587 | -7.325 |