Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Arnhem van toepassing zijnde regelgeving.
Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Gemeente Arnhem is € 178.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
Als een topfunctionaris zonder dienstbetrekking binnen een aaneengesloten termijn van 18 maanden maximaal zes maanden bij de WNT-instelling werkzaam is geweest geldt het WNT-maximum niet. Zodra de termijn van zes maanden overschreden wordt, geldt in 2015 nog het WNT-maximum uit 2014 van € 230.474.
Bij onderstaande gemeentesecretaris functie is sprake van een interim functionaris op grond van de definitie ‘Wet Normering topfunctionarissen’. De vergoeding is gelijk aan de daadwerkelijke salarislasten van de gemeente Amsterdam alwaar de betreffende functionaris formeel op de loonlijst is geplaatst. De salarislasten betreffen een opgave van Amsterdam, waarvan is vastgesteld dat deze juist en volledig is.
Omwille van de informatievoorziening is voor een uitsplitsing van de bezoldiging naar de te onderscheiden componenten opgenomen.
Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen
Omschrijving | C.M. van de Wiel | J.G.M. Kersten | E.R.M. Hesen |
---|---|---|---|
Bedragen x € 1 | |||
Functie(s) | Gemeentesecretaris | Griffier | Voormalig griffier |
Gegevens 2015 | |||
Duur dienstverband | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
Omvang dienstverband (in fte) | 1 | 1 | 1 |
Gewezen topfunctionaris? | Nee | Nee | Ja |
Echte of fictieve dienstbetrekking? | Nee | Ja | Ja |
Zo niet, langer dan 6 | Ja | ||
maanden binnen 18 | |||
maanden werkzaam? | |||
Individueel WNT-maximum | 230.474 | 178.000 | 178.000 |
Bezoldiging | |||
Beloning | 148.339 | 89.319 | 101.465 |
Belastbare onkostenvergoedingen | 193 | 17 | 300 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 20.124 | 15.425 | 18.640 |
Subtotaal[4] | 168.656 | 104.761 | 120.405 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | - | - | - |
Totaal bezoldiging 2015 | 168.656 | 104.761 | 120.405 |
Gegevens 2014 | |||
Duur dienstverband | 1/1 - 31/12 | 10/2 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
Omvang dienstverband (in fte) | 1 | 1 | 1 |
Individueel WNT-maximum | 230.474 | 230.474 | 230.474 |
Bezoldiging | |||
Beloning | 146.593 | 75.256 | 102.773 |
Belastbare onkostenvergoedingen | 0 | 0 | 250 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 28.747 | 15.526 | 19.632 |
Totaal bezoldiging | 175.340 | 90.782 | 122.655 |
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.